I Program Emisji Listów Zastawnych
Program Hipotecznych Listów Zastawnych na Okaziciela o łącznej wartości nominalnej 3 000 000 000 złotych:
Pobierz prospekt emisyjny 2005
Program emisji 2005 Seria LZI01
Nr okresu | Pierwszy dzień okresu odsetkowego | Dzień ustalenia praw | Dzień płatności odsetek | Zmienna Stopa Procentowa | Marża | Stopa Oprocentowania | Wysokość odsetek od 1 listu zastawnego |
1 | 02.06.05 | 24.11.05 | 02.12.05 | 5,37% | 0,30% | 5,67% | 28,43 |
2 | 02.12.05 | 25.05.06 | 02.06.06 | 4,69% | 0,30% | 4,99% | 24,88 |
3 | 02.06.06 | 24.11.06 | 02.12.06 | 4,22% | 0,30% | 4,52% | 22,66 |
4 | 02.12.06 | 25.05.07 | 02.06.07 | 4,33% | 0,30% | 4,63% | 23,09 |
5 | 02.06.07 | 23.11.07 | 02.12.07 | 4,62% | 0,30% | 4,92% | 24,67 |
6 | 02.12.07 | 23.05.08 | 02.06.08 | 5,81% | 0,30% | 6,11% | 30,63 |
7 | 02.06.08 | 24.11.08 | 02.12.08 | 6,61% | 0,30% | 6,91% | 34,64 |
8 | 02.12.08 | 25.05.09 | 02.06.09 | 6,64% | 0,30% | 6,94% | 34,6 |
9 | 02.06.09 | 24.11.09 | 02.12.09 | 4,71% | 0,30% | 5,01% | 25,12 |
10 | 02.12.09 | 25.05.10 | 02.06.10 | 4,30% | 0,30% | 4,60% | 22,94 |
11 | 02.06.10 | 24.11.10 | 02.12.10 | 4,01% | 0,30% | 4,31% | 21,61 |
12 | 02.12.10 | 25.05.11 | 02.06.11 | 4,08% | 0,30% | 4,38% | 21,84 |
13 | 02.06.11 | 24.11.11 | 02.12.11 | 4,61% | 0,30% | 4,91% | 24,62 |
14 | 02.12.11 | 25.05.12 | 02.06.12 | 4,97% | 0,3 | 5,27% | 26,42 |
Hipoteczne listy zastawne na okaziciela serii LZI01 emitowane w ramach Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na Okaziciela o łącznej wartości nominalnej 3.000.000.000 złotych. Listy zastawne zostały wykupione w terminie.
Prospekt Serii LZI01
Pobierz plikProgram emisji 2005 Seria LZI02
Nr okresu | Pierwszy dzień okresu odsetkowego | Dzień ustalenia praw | Dzień płatności odsetek | Zmienna Stopa Procentowa | Marża | Stopa Oprocentowania | Wysokość odsetek od 1 listu zastawnego |
1 | 21.11.05 | 12.05.06 | 21.05.06 | 4,67% | 0,25% | 4,92% | 24,40 |
2 | 21.05.06 | 13.11.06 | 21.11.06 | 4,22% | 0,25% | 4,47% | 22,53 |
3 | 21.11.06 | 11.05.05 | 21.06.07 | 4,33% | 0,25% | 4,58% | 22,71 |
4 | 21.05.07 | 13.11.07 | 21.11.07 | 4,58% | 0,25% | 4,83% | 24,35 |
5 | 21.11.07 | 13.05.08 | 21.05.08 | 5,55% | 0,25% | 5,80% | 28,92 |
6 | 21.05.08 | 13.11.08 | 21.11.08 | 6,56% | 0,25% | 6,81% | 34,33 |
7 | 21.11.08 | 13.05.09 | 21.05.09 | 6,80% | 0,25% | 7,05% | 34,96 |
8 | 21.05.09 | 13.11.09 | 21.11.09 | 4,67% | 0,25% | 4,92% | 34,80 |
9 | 21.11.09 | 13.05.10 | 21.05.10 | 4,30% | 0,25% | 4,55% | 22,56 |
10 | 21.05.10 | 12.11.10 | 21.11.10 | 4,00% | 0,25% | 4,25% | 21,42 |
Hipoteczne listy zastawne na okaziciela serii LZI01 emitowane w ramach Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na Okaziciela o łącznej wartości nominalnej 3.000.000.000 złotych. Listy zastawne zostały wykupione w terminie.
Prospekt Serii LZI02
Pobierz plikProgram emisji 2005 Seria LZI03
Nr okresu | Pierwszy dzień okresu odsetkowego | Dzień ustalenia praw | Dzień płatności odsetek | Zmienna Stopa Procentowa | Marża | Stopa Oprocentowania | Wysokość odsetek od 1 listu zastawnego |
1 | 28.03.06 | 20.09.06 | 28.09.06 | 4,12% | 0,25% | 4,37% | 22,03 |
2 | 28.09.06 | 20.03.07 | 28.03.07 | 4,41% | 0,25% | 4,66% | 23,11 |
3 | 28.03.07 | 20.09.07 | 28.09.07 | 4.41% | 0.25% | 4.66% | 23.49 |
4 | 28.09.07 | 19.03.08 | 28.03.08 | 5.23% | 0.25% | 5.48% | 27.32 |
5 | 28.03.08 | 19.09.08 | 28.09.08 | 6.38% | 0.25% | 6.63% | 33.42 |
6 | 28.09.08 | 20.03.09 | 28.03.09 | 6.62% | 0.25% | 6.87% | 34.07 |
7 | 28.03.09 | 18.09.09 | 28.09.09 | 4.28% | 0.25% | 4.53% | 22.84 |
8 | 28.09.09 | 19.03.10 | 28.03.10 | 4.33% | 0.25% | 4.58% | 22.71 |
9 | 28.03.10 | 20.09.10 | 28.09.10 | 4.47% | 0.25% | 4.22% | 22.53 |
10 | 28.09.10 | 18.03.11 | 28.03.11 | 4,04% | 0.25% | 4,29% | 21,27 |
Hipoteczne listy zastawne na okaziciela serii LZI03 emitowane w ramach Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na Okaziciela o łącznej wartości nominalnej 3.000.000.000 złotych. Listy zastawne zostały wykupione w terminie.
Prospekt serii LZI03
Pobierz plikProgram emisji 2005 Seria LZI04
Nr okresu | Pierwszy dzień okresu odsetkowego | Dzień ustalenia praw | Dzień płatności odsetek | Zmienna Stopa Procentowa | Marża | Stopa Oprocentowania | Wysokość odsetek od 1 listu zastawnego |
1 | 12.03.07 | 04.07.07 | 12.07.07 | 4,34% | 0,25% | 4,59% | 15,34 |
2 | 12.07.07 | 04.01.08 | 12.01.08 | 4,95% | 0,25% | 5,20% | 26,21 |
3 | 12.01.08 | 04.07.08 | 12.07.08 | 5,99% | 0,25% | 6,24% | 31,11 |
4 | 12.07.08 | 02.01.09 | 12.01.09 | 6,78% | 0,25% | 7,03% | 35,44 |
5 | 12.01.09 | 03.07.09 | 12.07.09 | 5,86% | 0,25% | 6,11% | 30,3 |
6 | 12.07.09 | 04.01.10 | 12.01.10 | 4,52% | 0,25% | 4,77% | 24,05 |
7 | 12.01.10 | 02.07.10 | 12.07.10 | 4,39% | 0,25% | 4,64% | 23,01 |
8 | 12.07.10 | 04.01.11 | 12.01.11 | 4,00% | 0,25% | 4,25% | 21,42 |
9 | 12.01.11 | 04.07.11 | 12.07.11 | 4,21% | 0,25% | 4,46% | 22,12 |
10 | 12.07.11 | 04.01.12 | 12.01.12 | 4,75% | 0,25% | 5,00% | 25,21 |
Hipoteczne listy zastawne na okaziciela serii LZI04 emitowane w ramach programu Hipotecznych Listów Zastawnych na Okaziciela o łącznej wartości nominalnej 3.000.000.000 złotych. Listy zastawne zostały wykupione w terminie.
Prospekt serii LZI04
Pobierz plik