II Program Emisji Listów Zastawnych
Program Hipotecznych Listów Zastawnych na Okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 000 000 000 złotych:
-
Aneksy
-
Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego
Pobierz plikAneks nr 2 do Prospektu emisyjnego
Pobierz plikAneks nr 3 do Prospektu emisyjnego
Pobierz plikAneks nr 4 do Prospektu emisyjnego
Pobierz plikAneks nr 5 do Prospektu emisyjnego
Pobierz plikAneks nr 6 do Prospektu emisyjnego
Pobierz plikAneks nr 7 do Prospektu emisyjnego
Pobierz plikAneks nr 8 do Prospektu emisyjnego
Pobierz plikAneks nr 9 do Prospektu emisyjnego
Pobierz plikAneks nr 10 do Prospektu emisyjnego
Pobierz plikAneks nr 11 do Prospektu emisyjnego
Pobierz plikAneks nr 12 do Prospektu emisyjnego
Pobierz plikAneks nr 13 do Prospektu emisyjnego
Pobierz plikAneks nr 14 do Prospektu emisyjnego
Pobierz plikAneks nr 15 do Prospektu emisyjnego
Pobierz plikAneks nr 16 do Prospektu emisyjnego
Pobierz plikAneks nr 17 do Prospektu emisyjnego
Pobierz plikAneks nr 18 do Prospektu emisyjnego
Pobierz plikAneks nr 19 do Prospektu emisyjnego
Pobierz plikAneks nr 20 do Prospektu emisyjnego
Pobierz plikAneks nr 21 do Prospektu emisyjnego
Pobierz plikAneks nr 22 do Prospektu emisyjnego
Pobierz plikAneks nr 23 do Prospektu emisyjnego
Pobierz plikAneks nr 24 do Prospektu emisyjnego
Pobierz plikAneks nr 25 do Prospektu emisyjnego
Pobierz plikAneks nr 26 do Prospektu emisyjnego
Pobierz plikAneks nr 27 do Prospektu emisyjnego
Pobierz plik
-
-
Komunikaty aktualizujące
-
Komunikat Aktualizujący nr 1
Pobierz plikKomunikat Aktualizujący nr 2
Pobierz plikKomunikat Aktualizujący nr 3
Pobierz plikKomunikat Aktualizujący nr 4
Pobierz plik
-
-
Annexes English version
-
Annex no. 1
Pobierz plikAnnex no. 2
Pobierz plikAnnex no. 3
Pobierz plikAnnex no. 4
Pobierz plikAnnex no. 5
Pobierz plikAnnex no. 6
Pobierz plikAnnex no. 7
Pobierz plikAnnex no. 8
Pobierz plikAnnex no. 9
Pobierz plikAnnex no. 10
Pobierz plikAnnex no. 11
Pobierz plikAnnex no. 12
Pobierz plikAnnex no. 13
Pobierz plikAnnex no. 14
Pobierz plikAnnex no. 15
Pobierz plikAnnex no. 16
Pobierz plikAnnex no. 17
Pobierz plikAnnex no. 18
Pobierz plikAnnex no. 19
Pobierz plikAnnex no. 20
Pobierz plikAnnex no. 21
Pobierz plikAnnex no. 22
Pobierz plikAnnex no. 23
Pobierz plikAnnex no. 24
Pobierz plikAnnex no. 25
Pobierz plikAnnex no. 26
Pobierz plik
-
-
Updating Announcements English version
-
Updating Announcement no. 1 Pekao Bank Hipoteczny
Pobierz plikUpdating Announcement no. 2 Pekao Bank Hipoteczny
Pobierz plikUpdating Announcement no. 3 Pekao Bank Hipoteczny
Pobierz plikUpdating Announcement no. 4 Pekao Bank Hipoteczny
Pobierz plik
-
- Program emisji 2010 Seria LZ-II-01
- Program emisji 2010 Seria LZ-II-02
- Program emisji 2010 Seria LZ-II-03
- Program emisji 2010 Seria LZ-II-04
- Program emisji 2010 Seria LZ-II-05
- Program emisji 2010 Seria LZ-II-06
- Program emisji 2010 Seria LZ-II-07
- Program emisji 2010 Seria LZ-II-08
- Program emisji 2010 Seria LZ-II-09
- Program emisji 2010 Seria LZ-II-10
- Program emisji 2010 Seria LZ-II-11
- Program emisji 2010 Seria LZ-II-12
- Program emisji 2010 Seria LZ-II-13
- Program emisji 2010 Seria LZ-II-14
- Program emisji 2010 Seria LZ-II-15
- Program emisji 2010 Seria LZ-II-16
- Program emisji 2010 Seria LZ-II-17
- Program emisji 2010 Seria LZ-II-18
Program emisji 2010 Seria LZ-II-01
Nr okresu |
Pierwszy dzień okresu odsetkow. |
Dzień ustalenia praw |
Dzień płatności odsetek |
Zmienna Stopa Proc. |
Marża |
Stopa Oproc. |
Wys. odsetek od 1 listu zast. |
1 | 28.12.10 | 19.04.11 | 28.04.11 | 4,15% | 1,00% | 5,15% | 17,07 |
2 | 28.04.11 | 20.10.11 | 28.10.11 | 4,51% | 1,00% | 5,51% | 27,63 |
3 | 28.10.11 | 20.04.12 | 28.04.12 | 4,93% | 1,00% | 5,93% | 29,73 |
4 | 28.04.12 | 19.10.12 | 28.10.12 | 4,97% | 1,00% | 5,97% | 29,93 |
5 | 28.10.12 | 19.04.13 | 28.04.13 | 4,75% | 1,00% | 5,75% | 28,67 |
6 | 28.04.13 | 18.10.13 | 28.10.13 | 3,18% | 1,00% | 4,18% | 20,96 |
7 | 28.10.13 | 17.04.14 | 28.04.14 | 2,70% | 1,00% | 3,70% | 18,45 |
8 | 28.04.14 | 20.10.14 | 28.10.14 | 2,74% | 1,00% | 3,74% | 18,75 |
9 | 28.10.14 | 20.04.15 | 28.04.15 | 1,98% | 1,00% | 2,98% | 14,86 |
10 | 28.04.15 | 20.10.15 | 28.10.15 | 1,66% | 1,00% | 2,66% | 13,34 |
11 | 28.10.15 | 20.04.16 | 28.04.16 | 1,81% | 1,00% | 2,81% | 14,09 |
12 | 28.04.16 | 20.10.16 | 28.10.16 | 1,74% | 1,00% | 2,74% | 13,74 |
13 | 28.10.16 | 20.04.17 | 28.04.17 | 1,80% | 1,00% | 2,80% | 13,96 |
14 | 28.04.17 | 20.10.17 | 28.10.17 | 1,81% | 1,00% | 2,81% | 14,09 |
15 | 28.10.17 | 20.04.18 | 28.04.18 | 1,81% | 1,00% | 2,81% | 14,01 |
16 | 28.04.18 | 19.10.18 | 28.10.18 | 1,78% | 1,00% | 2,78% | 13,94 |
17 | 28.10.18 | 18.04.19 | 28.04.19 | 1,79% | 1,00% | 2,79% | 13,91 |
18 | 28.04.19 | 18.10.19 | 28.10.19 | 1,79% | 1,00% | 2,79% | 13,99 |
19 | 28.10.20 | 18.04.20 | 28.04.20 | 1,79% | 1,00% | 2,79% | 13,99 |
20 | 28.04.20 | 20.10.20 | 28.10.20 | 0,71% | 1,00% | 1,71% | 8,57 |
Suplement Serii LZ-II-01
Pobierz plikTabela odsetkowa dla I okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla II okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla III okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla IV okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla V okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla VI okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla VII okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla VIII okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla IX okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla X okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla XI okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla XII okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla XIII okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla XIV okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla XV okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla XVI okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla XVII okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla XVIII okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla XIX okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla XX okresu odsetkowego
Pobierz plikProgram emisji 2010 Seria LZ-II-02
Nr okresu |
Pierwszy dzień okresu odsetkow. |
Dzień ustalenia praw |
Dzień płatności odsetek |
Zmienna Stopa Proc. |
Marża |
Stopa Oproc. |
Wys. odsetek od 1 listu zast. |
1 | 14.03.11 | 06.09.11 | 14.09.11 | 4,40% | 1,18% | 5,58% | 28,13 |
2 | 14.09.11 | 06.03.12 | 14.03.12 | 4,85% | 1,18% | 6,03% | 30,07 |
3 | 14.03.12 | 06.09.12 | 14.09.12 | 4,96% | 1,18% | 6,14% | 30,95 |
4 | 14.09.12 | 06.03.13 | 14.03.13 | 4,97% | 1,18% | 6,15% | 30,50 |
5 | 14.03.13 | 06.09.13 | 14.09.13 | 3,48% | 1,18% | 4,66% | 23,49 |
6 | 14.09.13 | 06.03.14 | 14.03.14 | 2,73% | 1,18% | 3,91% | 19,39 |
7 | 14.03.14 | 05.09.14 | 14.09.14 | 2,74% | 1,18% | 3,92% | 19,76 |
8 | 14.09.14 | 06.03.15 | 14.03.15 | 2,50% | 1,18% | 3,68% | 18,25 |
9 | 14.03.15 | 04.09.15 | 14.09.15 | 1,66% | 1,18% | 2,84% | 14,32 |
10 | 14.09.15 | 04.03.16 | 14.03.16 | 1,80% | 1,18% | 2,98% | 14,86 |
11 | 14.03.16 | 06.09.16 | 14.09.16 | 1,74% | 1,18% | 2,92% | 14,72 |
12 | 14.09.16 | 06.03.17 | 14.03.17 | 1,79% | 1,18% | 2,97% | 14,73 |
13 | 14.03.17 | 06.09.17 | 14.09.17 | 1,81% | 1,18% | 2,99% | 15,07 |
14 | 14.09.17 | 06.03.18 | 14.03.18 | 1,81% | 1,18% | 2,99% | 14,83 |
15 | 14.03.18 | 06.09.18 | 14.09.18 | 1,80% | 1,18% | 2,98% | 15,02 |
16 | 14.09.18 | 06.03.19 | 14.03.19 | 1,79% | 1,18% | 2,97% | 14,73 |
17 | 14.03.19 | 06.09.19 | 14.09.19 | 1,79% | 1,18% | 2,97% | 14,97 |
18 | 14.09.19 | 06.03.20 | 14.03.20 | 1,79% | 1,18% | 2,97% | 14,81 |
19. | 14.03.20 | 04.09.20 | 14.09.20 | 1,75% | 1,18% | 2,93% | 14,77 |
20. | 14.09.20 | 05.03.21 | 14.03.21 | 0,26% | 1,18% | 1,44% | 7,14 |
Suplement Serii LZ-II-02
Pobierz plikTabela odsetkowa dla I okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla II okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla III okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla IV okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla V okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla VI okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla VII okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla VIII okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla IX okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla X okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla XI okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla XII okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla XIII okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla XIV okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla XV okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla XVI okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla XVII okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla XVIII okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla XIX okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla XX okresu odsetkowego
Pobierz plikProgram emisji 2010 Seria LZ-II-03
Nr okresu |
Pierwszy dzień okresu odsetkow. |
Dzień ustalenia praw |
Dzień płatności odsetek |
Zmienna Stopa Proc. |
Marża |
Stopa Oproc. |
Wys. odsetek od 1 listu zast. |
1 | 22.06.11 | 14.11.11 | 22.11.11 | 4,74% | 1,11% | 5,85% | 24,52 |
2 | 22.11.11 | 14.05.12 | 22.05.12 | 4.96% | 1,11% | 6,07% | 30,27 |
3 | 22.05.12 | 14.11.12 | 22.11.12 | 5,10% | 1,11% | 6,21% | 31,31 |
4 | 22.11.12 | 14.05.13 | 22.05.13 | 4,62% | 1,11% | 5,73% | 28,41 |
5 | 22.05.13 | 14.11.13 | 22.11.13 | 2,76% | 1,11% | 3,87% | 19,51 |
6 | 22.11.13 | 14.05.14 | 22.05.14 | 2,70% | 1,11% | 3,81% | 18,89 |
7 | 22.05.14 | 14.11.14 | 22.11.14 | 2,74% | 1,11% | 3,85% | 19,41 |
8 | 22.11.14 | 14.05.15 | 22.05.15 | 2,05% | 1,11% | 3,16% | 15,67 |
9 | 22.05.15 | 13.11.15 | 22.11.15 | 1,74% | 1,11% | 2,85% | 14,37 |
10 | 22.11.15 | 13.05.16 | 22.05.16 | 1,80% | 1,11% | 2,91% | 14,51 |
11 | 22.05.16 | 14.11.16 | 22.11.16 | 1,74% | 1,11% | 2,85% | 14,37 |
12 | 22.11.16 | 12.05.17 | 22.05.17 | 1,81% | 1,11% | 2,92% | 14,48 |
13 | 22.05.17 | 14.11.17 | 22.11.17 | 1,81% | 1,11% | 2,92% | 14,72 |
14 | 22.11.17 | 14.05.18 | 22.05.18 | 1,81% | 1,11% | 2,92% | 14,48 |
15 | 22.05.18 | 14.11.18 | 22.11.18 | 1,78% | 1,11% | 2,89% | 14,57 |
16 | 22.11.18 | 14.05.19 | 22.05.19 | 1,79% | 1,11% | 2,90% | 14,38 |
17 | 22.05.19 | 14.11.19 | 22.11.19 | 1,79% | 1,11% | 2,90% | 14,62 |
18 | 22.11.19 | 14.05.20 | 22.05.20 | 1,79% | 1,11% | 2,90% | 14,46 |
19 | 22.05.20 | 13.11.20 | 22.11.20 | 0,69% | 1,11% | 1,80% | 9,07 |
20 | 22.11.20 | 14.05.21 | 22.05.21 | 0,25% | 1,11% | 1,36% | 6,74 |
21 | 22.05.21 | 12.11.21 | 22.11.21 | 0,25% | 1,11% | 1,36% | 6,86 |
Suplement Serii LZ-II-03
Pobierz plikTabela odsetkowa dla I okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla II okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla III okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla IV okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla V okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla VI okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla VII okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla VIII okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla IX okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla X okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla XI okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla XII okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla XIII okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla XIV okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla XV okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla XVI okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla XVII okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla XVIII okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla XIX okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla XX okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla XXI okresu odsetkowego
Pobierz plikProgram emisji 2010 Seria LZ-II-04
Nr okresu |
Pierwszy dzień okresu odsetkow. |
Dzień ustalenia praw |
Dzień płatności odsetek |
Zmienna Stopa Proc. |
Marża |
Stopa Oproc. |
Wys. odsetek od 1 listu zast. |
1 | 22.02.12 | 13.08.12 | 22.08.12 | 4,99% | 1,30% | 6,29% | 31,36 |
2 | 22.08.12 | 14.02.13 | 22.02.13 | 5,13% | 1,30% | 6,43% | 32,41 |
3 | 22.02.13 | 13.08.13 | 22.08.13 | 3,72% | 1,30% | 5,02% | 24,89 |
4 | 22.08.13 | 14.02.14 | 22.02.14 | 2,72% | 1,30% | 4,02% | 20,27 |
5 | 22.02.14 | 13.08.14 | 22.08.14 | 2,74% | 1,30% | 4,04% | 20,03 |
6 | 22.08.14 | 13.02.15 | 22.02.15 | 2,67% | 1,30% | 3,97% | 20,01 |
7 | 22.02.15 | 14.08.15 | 22.08.15 | 1,90% | 1,30% | 3,20% | 15,87 |
8 | 22.08.15 | 12.02.16 | 22.02.16 | 1,80% | 1,30% | 3,10% | 15,63 |
9 | 22.02.16 | 11.08.16 | 22.08.16 | 1,74% | 1,30% | 3,04% | 15,16 |
10 | 22.08.16 | 14.02.17 | 22.02.17 | 1,79% | 1,30% | 3,09% | 15,58 |
11 | 22.02.17 | 11.08.17 | 22.08.17 | 1,81% | 1,30% | 3,11% | 15,42 |
12 | 22.08.17 | 14.02.18 | 22.02.18 | 1,81% | 1,30% | 3,11% | 15,68 |
13 | 22.02.18 | 13.08.18 | 22.08.18 | 1,81% | 1,30% | 3,11% | 15,42 |
14 | 22.08.18 | 14.02.19 | 22.02.19 | 1,78% | 1,30% | 3,08% | 15,53 |
15 | 22.02.19 | 13.08.19 | 22.08.19 | 1,79% | 1,30% | 3,09% | 15,32 |
16 | 22.08.19 | 14.02.20 | 22.02.20 | 1,79% | 1,30% | 3,09% | 15,58 |
17 | 22.02.20 | 14.08.20 | 22.08.20 | 1,79% | 1,30% | 3,09% | 15,41 |
18 | 22.08.20 | 12.02.21 | 22.02.21 | 0,27% | 1,30% | 1,57% | 7,91 |
19 | 22.02.21 | 13.08.21 | 22.08.21 | 0,25% | 1.30% | 1,55% | 7,69 |
20 | 22.08.21 | 14.02.22 | 22.02.22 | 0,25% | 1,30% | 1,55% | 7,81 |
Suplement Serii LZ-II-04
Pobierz plikTabela odsetkowa dla I okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla II okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla III okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla IV okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla V okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla VI okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla VIII okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla IX okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla X okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla XI okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla XII okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla XIII okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla XIV okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla XV okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla XVI okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla XVII okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla XVIII okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla XIX okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla XX okresu odsetkowego
Pobierz plikProgram emisji 2010 Seria LZ-II-05
Nr okresu |
Pierwszy dzień okresu odsetkow. |
Dzień ustalenia praw |
Dzień płatności odsetek |
Zmienna Stopa Proc. |
Marża |
Stopa Oproc. |
Wys. odsetek od 1 listu zast. |
1 | 09.08.12 | 30.11.12 | 09.12.12 | 5,14% | 1,30% | 6,44% | 21,53 |
2 | 09.12.12 | 31.05.13 | 09.06.13 | 4,37% | 1,30% | 5,67% | 28,27 |
3 | 09.06.13 | 29.11.13 | 09.12.13 | 2,66% | 1,30% | 3,96% | 19,85 |
4 | 09.12.13 | 30.05.14 | 09.06.14 | 2,69% | 1,30% | 3,99% | 19,90 |
5 | 09.06.14 | 01.12.14 | 09.12.14 | 2,73% | 1,30% | 4,03% | 20,21 |
6 | 09.12.14 | 29.05.15 | 09.06.15 | 2,05% | 1,30% | 3,35% | 16,70 |
7 | 09.06.15 | 01.12.15 | 09.12.15 | 1,76% | 1,30% | 3,06% | 15,34 |
8 | 09.12.15 | 01.06.16 | 09.06.16 | 1,78% | 1,30% | 3,08% | 15,44 |
9 | 09.06.16 | 01.12.16 | 09.12.16 | 1,74% | 1,30% | 3,04% | 15,24 |
10 | 09.12.16 | 01.06.17 | 09.06.17 | 1,81% | 1,30% | 3,11% | 15,51 |
11 | 09.06.17 | 01.12.17 | 09.12.17 | 1,81% | 1,30% | 3,11% | 15,59 |
Suplement Serii LZ-II-05
Pobierz plikTabela odsetkowa dla I okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla II okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla III okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla IV okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla V okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla VI okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla VII okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla VIII okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla IX okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla X okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla XI okresu odsetkowego
Pobierz plikProgram emisji 2010 Seria LZ-II-06
Nr okresu |
Pierwszy dzień okresu odsetkow. |
Dzień ustalenia praw |
Dzień płatności odsetek |
Zmienna Stopa Proc. |
Marża |
Stopa Oproc. |
Wys. odsetek od 1 listu zast. |
1 | 11.10.12 | 01.02.13 | 11.02.13 | 0,423% | 1,70% | 2,123% | 7,25 Eur |
2 | 11.02.13 | 02.08.13 | 11.08.13 | 0,379% | 1,70% | 2,079% | 10,45Eur |
3 | 11.08.13 | 03.02.14 | 11.02.14 | 0,341% | 1,70% | 2,041% | 10,43Eur |
4 | 11.02.14 | 01.08.14 | 11.08.14 | 0,385% | 1,70% | 2,085% | 10,48Eur |
5 | 11.08.14 | 03.02.15 | 11.02.15 | 0,306% | 1,70% | 2,006% | 10,25Eur |
6 | 11.02.15 | 03.08.15 | 11.08.15 | 0,132% | 1,70% | 1,832% | 9,21 Eur |
7 | 11.08.15 | 03.02.16 | 11.02.16 | 0,047% | 1,70% | 1,747% | 8,93 Eur |
8 | 11.02.16 | 03.08.16 | 11.08.16 | -0,107% | 1,70% | 1,593% | 8,05 Eur |
9 | 11.08.16 | 03.02.17 | 11.02.17 | -0,185% | 1,70% | 1,515% | 7,74 Eur |
10 | 11.02.17 | 03.08.17 | 11.08.17 | -0,242% | 1,70% | 1,458% | 7,33 Eur |
11 | 11.08.17 | 02.02.18 | 11.02.18 | -0,269% | 1,70% | 1,431% | 7,31 Eur |
Suplement Serii LZ-II-06
Pobierz plikTabela odsetkowa dla I okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla II okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla III okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla IV okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla V okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla VI okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla VII okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla VIII okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla IX okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla X okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla XI okresu odsetkowego
Pobierz plikProgram emisji 2010 Seria LZ-II-07
Nr okresu |
Pierwszy dzień okresu odsetkow. |
Dzień ustalenia praw |
Dzień płatności odsetek |
Zmienna Stopa Proc. |
Marża |
Stopa Oproc. |
Wys. odsetek od 1 listu zast. |
1 | 18.12.12 | 08.03.13 | 18.03.13 | 4,22% | 0,95% | 5,17% | 12,75 |
2 | 18.03.13 | 10.09.13 | 18.09.13 | 3,48% | 0,95% | 4,43% | 22,33 |
3 | 18.09.13 | 10.03.14 | 18.03.14 | 2,73% | 0,95% | 3,68% | 18,25 |
4 | 18.03.14 | 10.09.14 | 18.09.14 | 2,74% | 0,95% | 3,69% | 18,60 |
5 | 18.09.14 | 10.03.15 | 18.03.15 | 2,47% | 0,95% | 3,42% | 16,96 |
6 | 18.03.15 | 10.09.15 | 18.09.15 | 1,66% | 0,95% | 2,61% | 13,16 |
7 | 18.09.15 | 10.03.16 | 18.03.16 | 1,80% | 0,95% | 2,75% | 13,71 |
8 | 18.03.16 | 09.09.16 | 18.09.16 | 1,74% | 0,95% | 2,69% | 13,56 |
9 | 18.09.16 | 10.03.17 | 18.03.17 | 1,79% | 0,95% | 2,74% | 13,59 |
10 | 18.03.17 | 08.09.17 | 18.09.17 | 1,81% | 0,95% | 2,76% | 13,91 |
11 | 18.09.17 | 09.03.18 | 18.03.18 | 1,81% | 0,95% | 2,76% | 13,69 |
12 | 18.03.18 | 10.09.18 | 18.09.18 | 1,79% | 0,95% | 2,74% | 13,81 |
13 | 18.09.18 | 09.03.19 | 18.03.19 | 1,79% | 0,95% | 2,74% | 13,59 |
Suplement Serii LZ-II-07
Pobierz plikTabela odsetkowa dla I okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla II okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla III okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla IV okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla V okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla VI okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla VII okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla VIII okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla IX okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla X okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla XI okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla XII okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla XIII okresu odsetkowego
Pobierz plikProgram emisji 2010 Seria LZ-II-08
Nr okresu | Pierwszy dzień okresu odsetkowego | Dzień ustalenia praw | Dzień płatności odsetek | Zmienna Stopa Procentowa | Marża | Stopa Oprocentowania | Wysokość odsetek od 1 listu zastawnego |
1 | 2013-05-15 | 2013-11-06 | 2013-11-15 | 0,30% | 1,25% | 1,55% | 7,94 EUR |
2 | 2013-11-15 | 2014-05-07 | 2014-05-15 | 0,32% | 1,25% | 1,57% | 7,90 EUR |
3 | 2014-05-15 | 2014-11-06 | 2014-11-15 | 0,43% | 1,25% | 1,68% | 8,59 EUR |
4 | 2014-11-15 | 2015-05-07 | 2015-05-15 | 0,18% | 1,25% | 1,43% | 7,19 EUR |
5 | 2015-05-15 | 2015-11-05 | 2015-11-15 | 0,06% | 1,25% | 1,31% | 6,70 EUR |
6 | 2015-11-15 | 2016-05-06 | 2016-05-15 | 0,00% | 1,25% | 1,25% | 6,30 EUR |
7 | 2016-05-15 | 2016-11-04 | 2016-11-15 | -0,14% | 1,25% | 1,11% | 5,65 EUR |
8 | 2016-11-15 | 2017-05-05 | 2017-05-15 | -0,21% | 1,25% | 1,04% | 5,22 EUR |
9 | 2017-05-15 | 2017-11-07 | 2017-11-15 | -0,25% | 1,25% | 1,00% | 5,12 EUR |
10 | 2017-11-15 | 2018-05-07 | 2018-05-15 | -0,28% | 1,25% | 0,98% | 4,90 EUR |
11 | 2018-05-15 | 2018-11-07 | 2017-11-15 | -0,27% | 1,25% | 0,98% | 5,00 EUR |
12 | 2018-11-15 | 2019-05-07 | 2019-05-15 | -0,26% | 1,25% | 0,99% | 4,99 EUR |
Suplement Serii LZ-II-08
Pobierz plikTabela odsetkowa dla I okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla II okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla III okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla IV okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla V okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla VI okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla VII okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla VIII okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla IX okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla X okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla XI okresu odsetkowego
Pobierz plikTabela odsetkowa dla XII okresu odsetkowego
Pobierz plikProgram emisji 2010 Seria LZ-II-09
