loader

Emisje listów zastawnych

Ponad 20 lat działamy na rynku listów zastawnych

Pekao Bank Hipoteczny jest bankiem specjalistycznym prowadzącym działalność na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tekst jednolity: t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 581) („Ustawa o Listach Zastawnych i Bankach Hipotecznych”).

Działalność Pekao Banku Hipotecznego koncentruje się głównie na pozyskiwaniu wierzytelności hipotecznych, które mogą stanowić zabezpieczenie emitowanych przez Bank listów zastawnych.

Bank posiada w swoim portfelu kredyty udzielone klientom indywidualnym w celu finansowania ich potrzeb mieszkaniowych oraz kredyty udzielone klientom biznesowymi w ramach finansowania nieruchomości komercyjnych. Aktualnie główna działalność kredytowa Banku skupia się na pozyskiwaniu wierzytelności hipotecznych od Banku Pekao S.A. (tj. jedynego akcjonariusza Banku).

Zgodnie z Ustawą o Listach Zastawnych i Bankach Hipotecznych, Pekao Bank Hipoteczny może emitować hipoteczne i publiczne listy zastawne („Listy Zastawne”).

List zastawny jest papierem wartościowym imiennym lub na okaziciela, w którym bank hipoteczny („Emitent") zobowiązuje się do wypłaty odsetek i wykupu listu zastawnego zgodnie z warunkami ich emisji. Zabezpieczeniem listu zastawnego są wierzytelności banku hipotecznego z tytułu udzielonych kredytów.

Listy Zastawne są instrumentami, które spełniają kryteria obligacji zabezpieczonych (ang. covered bonds). To papiery wartościowe charakteryzujące się wysokim poziomem bezpieczeństwa oraz niskim ryzykiem inwestycyjnym.

Wysoki poziom bezpieczeństwa Listów Zastawnych wynika z konieczności przestrzegania przez bank hipoteczny szeregu ściśle określonych wymogów wynikających z Ustawy o Listach Zastawnych i Bankach Hipotecznych. Dodatkowo na bezpieczeństwo listów zastawnych wpływa specjalizacja przedmiotu działalności banków hipotecznych, przez co ograniczone jest ryzyko niewypłacalności Emitenta.

Pierwszy List Zastawny został wyemitowany przez Pekao Bank Hipoteczny w grudniu 2000 roku (emisja niepubliczna). Dotychczas Pekao Bank Hipoteczny przeprowadził następujące emisje:

LP Podstawa emisji ISIN Skrócona nazwa serii Data emisji Data wykupu Waluta Nominał Oprocentowanie Rynek notowań
1 Prospekt 2005 PLBPHHP00010   02.06.2005 02.06.2012 PLN 200 000 000 WIBOR 6M + marża 0,30 p.proc. MTS-CETO
2 Prospekt 2005 PLBPHHP00028   21.11.2005 21.11.2010 PLN 400 000 000 WIBOR 6M + marża 0,25 p.proc. MTS-CETO
3 Prospekt 2005 PLBPHHP00036   28.03.2006 28.03.2011 PLN 200 000 000 WIBOR 6M + marża 0,25 p.proc. MTS-CETO
4 Prospekt 2005 PLBPHHP00044   12.03.2007 12.01.2012 PLN 100 000 000 WIBOR 6M + marża 0,25 p.proc. MTS-CETO
5 Prospekt 2010 PLBPHHP00051 PEK1020 28.12.2010 28.10.2020 PLN 100 000 000 WIBOR 6M + marża 1,00 p.proc. Catalyst
6 Prospekt 2010 PLBPHHP00069 PEK0321 14.03.2011 14.03.2021 PLN 250 000 000 WIBOR 6M + marża 1,18 p.proc. Catalyst
7 Prospekt 2010 PLBPHHP00077 PEOH203 22.06.2011 22.11.2021 PLN 150 000 000 WIBOR 6M + marża 1,11 p.proc. Catalyst
8 Prospekt 2010 PLBPHHP00085 PEOH204 22.02.2012 22.02.2022 PLN 150 000 000 WIBOR 6M + marża 1,30 p.proc. Catalyst
9 Prospekt 2010 PLBPHHP00093 PEOH205 09.08.2012 09.12.2017 PLN 150 000 000 WIBOR 6M + marża 1,30 p.proc. Catalyst
10 Prospekt 2010 PLBPHHP00101 PEOH206 11.10.2012 11.02.2018 EUR 10 000 000 EURIBOR 6M + marża 1,70 p.proc. Catalyst
11 Prospekt 2010 PLBPHHP00119 PEOH207 18.12.2012 18.03.2019 PLN 45 200 000 WIBOR 6M + marża 0,95 p.proc. Catalyst
12 Prospekt 2010 PLBPHHP00127 PEOH208 15.05.2013 15.05.2019 EUR 4 500 000 EURIBOR 6M + marża 1,25 p.proc. Catalyst
13 Prospekt 2010 PLBPHHP00135 PEOH209 30.12.2013 10.01.2019 EUR 12 000 000 EURIBOR 6M + marża 1,10 p.proc. Catalyst
14 Prospekt 2010 PLBPHHP00143 PEOH210 14.02.2014 12.02.2021 EUR 15 000 000 2,45 p.proc. Catalyst
15 Prospekt 2010 PLBPHHP00150 PEOH211 08.12.2014 08.12.2016 PLN 75 000 000 WIBOR 6M + marża 0,50 p.proc. Catalyst
16 Prospekt 2010 PLBPHHP00168 PEOH212 28.04.2015 28.04.2019 EUR 25 000 000 EURIBOR 6M + marża 0,75 p.proc. Catalyst
17 Prospekt 2010 PLBPHHP00176 PEOH213 24.09.2015 24.09.2021 EUR 20 000 000 EURIBOR 6M + marża 0,75 p.proc. Catalyst
18 Prospekt 2010 PLBPHHP00184 PEOH214 22.09.2016 22.03.2023 PLN 50 000 000 WIBOR 6M + marża 0,95 p.proc. Catalyst
19 Prospekt 2010 PLBPHHP00192 PEOH215 20.09.2017 20.09.2024 PLN 50 000 000 WIBOR 6M + marża 0,73 p.proc. Catalyst
20 Prospekt 2010 PLBPHHP00200 PEOH216 11.12.2017 11.06.2025 PLN 50 000 000 WIBOR 6M + marża 0,73 p.proc. Catalyst
21 Emisja niepubliczna PLBPHHP00218 PEONP01 30.08.2018 10.09.2025 PLN 350 000 000 WIBOR 3M + marża 0,45 p.proc. ASO Catalyst
22 Prospekt 2010 PLBPHHP00234 PEOH217 10.12.2018 11.06.2025 PLN 10 000 000 WIBOR 6M + marża 0,73 p.proc. Catalyst
23 Prospekt 2010 PLBPHHP00242 PEOH218 29.04.2019 29.10.2024 EUR 50 000 000 EURIBOR 3M + marża 0,60 p.proc. Catalyst
24 Prospekt 2019 PLBPHHP00259 PEOH301 15.06.2020 26.05.2023 PLN 100 000 000 WIBOR 3M + marża 0,75 p.proc. Catalyst
25 Prospekt 2021 PLBPHHP00267 PEOH302 15.03.2021 24.02.2027 PLN 250 000 000 WIBOR 6M + marża 0,75 p.proc. Catalyst
26 Prospekt 2021 PLBPHHP00275 PEOH303 11.05.2021 11.06.2025 PLN 150 000 000 WIBOR 3M + marża 0,47 p.proc. Catalyst
27 Prospekt 2021 PLBPHHP00283 PEOH304 11.05.2021 11.05.2026 PLN 180 000 000 WIBOR 3M + marża 0,55 p.proc. Catalyst
28 Prospekt 2021 PLBPHHP00291 PEOH305 01.09.2021 19.03.2024 PLN 140 000 000 WIBOR 3M + marża 0,40p.proc. Catalyst
29 Prospekt 2021 PLBPHHP00309 PEOH306 01.09.2021 16.11.2027 PLN 210 000 000 WIBOR 3M + marża 0,65 p.proc. Catalyst
30 Prospekt 2021 PLBPHHP00317 PEOH307 28.10.2021 20.07.2026 PLN 150 000 000 WIBOR 6M + marża 0,55 p.proc. Catalyst
31 Prospekt 2021 PLBPHHP00325 PEOH308 28.10.2021 27.08.2027 PLN 155 000 000 WIBOR 3M + marża 0,65 p.proc. Catalyst
32 Prospekt 2021 PLBPHHP00333 PEOH309 27.12.2021 19.01.2024 PLN 100 000 000 WIBOR 6M + marża 0,45 p.proc. Catalyst
33 Prospekt 2021 PLBPHHP00341 PEOH310 27.12.2021 26.04.2027 PLN 150 000 000 WIBOR 6M + marża 0,70p.proc. Catalyst

Szczególne zasady działania banku hipotecznego

Zgodnie z listą podstawowych czynności banku hipotecznego wskazanych w art. 12 Ustawy o Listach Zastawnych i Bankach Hipotecznych, Pekao Bank Hipoteczny może:

  • udzielać kredytów zabezpieczonych hipoteką,
  • udzielać kredytów niezabezpieczonych hipoteką dla podmiotów sektora publicznego wskazanych w art. 3 ust. 2 Ustawy o Listach Zastawnych i Bankach Hipotecznych,
  • nabywać wierzytelności innych banków z tytułu udzielonych przez nie kredytów zabezpieczonych hipoteką oraz kredytów dla podmiotów sektora publicznego,
  • nabywać papiery wartościowe wskazane w art. 3 ust. 2 pkt 4 Ustawy o Listach Zastawnych i Bankach Hipotecznych,
  • emitować hipoteczne listy zastawne,
  • emitować publiczne listy zastawne.

Podstawę emisji hipotecznych listów zastawnych stanowią:

  • wierzytelności Pekao Banku Hipotecznego z tytułu udzielonych kredytów zabezpieczonych hipoteką,
  • nabyte wierzytelności innych banków z tytułu udzielonych przez nie kredytów zabezpieczonych hipoteką.

Podstawę emisji publicznych listów zastawnych stanowią:

wierzytelności Pekao Banku Hipotecznego z tytułu udzielonych kredytów dla podmiotów sektora publicznego

nabyte papiery wartościowe zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 4 Ustawy o Listach Zastawnych i Bankach Hipotecznych.

Do podstawy emisji Listów Zastawnych zaliczane są również:

  • środki banku hipotecznego ulokowane w papierach wartościowych, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o Listach Zastawnych i Bankach Hipotecznych,
  • środki ulokowane w Narodowym Banku Polskim oraz środki posiadane w gotówce, które zostały wpisane do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych (tzw. zabezpieczenie zastępcze).

 

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji w ramach naszej witryny używamy plików cookies. Zbierane w witrynie pekaobh.pl pliki cookies nie są związane z identyfikacją konkretnych osób czy, klientów odwiedzających nasz serwis. Mogą jednak gromadzić adresy IP urządzenia, z którego dana osoba czy Klient korzystają, ale są to informacje anonimowe. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

Polityka prywatności Akceptuję